<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour </title>
	<atom:link href="http://refeo.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refeo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Tirez Profit de la mise à jour &#171;&#160;Pingouin&#160;&#187; de Google ! par voyager en Tunisie</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/mise-a-jour-pingouin-google#comment-1596</link>
		<dc:creator>voyager en Tunisie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1670#comment-1596</guid>
		<description>Heureusement que l&#039;on peut en tirer des avantages.
je trouve ton article vraiment excellent.
J&#039;ai particulièrement aimé la comparaison faite avant et après la mise à jour. ça permets d&#039;avoir les idées bien claires.
Merci encore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureusement que l&#8217;on peut en tirer des avantages.<br />
je trouve ton article vraiment excellent.<br />
J&#8217;ai particulièrement aimé la comparaison faite avant et après la mise à jour. ça permets d&#8217;avoir les idées bien claires.<br />
Merci encore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tirez Profit de la mise à jour &#171;&#160;Pingouin&#160;&#187; de Google ! par Site pour filles</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/mise-a-jour-pingouin-google#comment-1594</link>
		<dc:creator>Site pour filles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1670#comment-1594</guid>
		<description>Vivement que certains webmasters impactés par cette mise à jour retrouvent leurs positions d&#039;origine et nous indiquent ce qu&#039;ils ont concrètement fait pour contrecarrer ce volatile de mauvais augure ! Merci pour cet article, ça remet les idées en place, ça montre que rien n&#039;est jamais acquis dans le SEO !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivement que certains webmasters impactés par cette mise à jour retrouvent leurs positions d&#8217;origine et nous indiquent ce qu&#8217;ils ont concrètement fait pour contrecarrer ce volatile de mauvais augure ! Merci pour cet article, ça remet les idées en place, ça montre que rien n&#8217;est jamais acquis dans le SEO !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tirez Profit de la mise à jour &#171;&#160;Pingouin&#160;&#187; de Google ! par So chic@Agence de photographes</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/mise-a-jour-pingouin-google#comment-1589</link>
		<dc:creator>So chic@Agence de photographes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1670#comment-1589</guid>
		<description>J&#039;ai monté un site récemment et je dois dire que votre blog m&#039;impressionne, de loin le plus élégant et la plus complet que j&#039;ai pu observer sur le référencement, vraiment beau travail. J&#039;espère que mon blog pourra attendre ce niveau !

Bon courage pour la suite et continuez de m&#039;aider et de pallier mes lacunes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai monté un site récemment et je dois dire que votre blog m&#8217;impressionne, de loin le plus élégant et la plus complet que j&#8217;ai pu observer sur le référencement, vraiment beau travail. J&#8217;espère que mon blog pourra attendre ce niveau !</p>
<p>Bon courage pour la suite et continuez de m&#8217;aider et de pallier mes lacunes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tirez Profit de la mise à jour &#171;&#160;Pingouin&#160;&#187; de Google ! par blog voyage sénégal</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/mise-a-jour-pingouin-google#comment-1587</link>
		<dc:creator>blog voyage sénégal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1670#comment-1587</guid>
		<description>Merci pour cet article, au début je croyais que ça va être un article comme plein d&#039;autres qui n&#039;apportent rien de nouveau. Mais au contraire enfin un qui nous donne des &quot;+&quot; pour bien profiter cette mise à jour. Le point qui m’intéressait le plus c&#039;est par rapport au Netlinking, d&#039;après mes cas, ceux qui ont plus de BL naturels à travers les médias sociaux, des sites nofollow, autres que les liens optimisés, sont ceux qui y ont échappé et qui ont bien progressé :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article, au début je croyais que ça va être un article comme plein d&#8217;autres qui n&#8217;apportent rien de nouveau. Mais au contraire enfin un qui nous donne des &laquo;&nbsp;+&nbsp;&raquo; pour bien profiter cette mise à jour. Le point qui m’intéressait le plus c&#8217;est par rapport au <a href="http://refeo.fr/backlink">Netlinking</a>, d&#8217;après mes cas, ceux qui ont plus de BL naturels à travers les médias sociaux, des sites nofollow, autres que les liens optimisés, sont ceux qui y ont échappé et qui ont bien progressé :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Netlinking, backlink &#8211; 10 points à contrôler par David</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/netlinking-backlink-10-points-a-controler#comment-1584</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1263#comment-1584</guid>
		<description>@ arkhe :
Certains sites proposent des outils pour mesurer le pagerank (certains l&#039;indiquent même par data center)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ arkhe :<br />
Certains sites proposent des outils pour mesurer le pagerank (certains l&#8217;indiquent même par data center)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 38 techniques détaillées pour créer des backlinks ! par David</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/techniques-creer-backlinks#comment-1583</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1404#comment-1583</guid>
		<description>@ Sarah : 
Pas étonnant que vos commentaires ne passent pas, faites un minimum d&#039;efforts...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Sarah :<br />
Pas étonnant que vos commentaires ne passent pas, faites un minimum d&#8217;efforts&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Netlinking, backlink &#8211; 10 points à contrôler par arkhe</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/netlinking-backlink-10-points-a-controler#comment-1582</link>
		<dc:creator>arkhe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1263#comment-1582</guid>
		<description>Merci pour cet article, vous savez comment comment connaître le PR de votre site en utilisant Safari et donc sans la google toolbar ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article, vous savez comment comment connaître le PR de votre site en utilisant Safari et donc sans la google toolbar ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tirez Profit de la mise à jour &#171;&#160;Pingouin&#160;&#187; de Google ! par Brice</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/mise-a-jour-pingouin-google#comment-1579</link>
		<dc:creator>Brice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1670#comment-1579</guid>
		<description>Je me suis inspiré de vos conseilles pour ma dernière production essayant d&#039;y aller plus doucement sur le keyword stuffing et visiblement cela semble payer.

Depuis mon dernier post chez vous j&#039;ai lu plusieurs articles concernant le Negative SEO surtout vis à vis de cette mise à jour Pingouin et je voudrait savoir si vous alliez écrire un article dessus ?

Celui-ci pourrais être une excellent complément après &quot;Tirez Profit de la mise à jour « Pingouin » de Google !&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis inspiré de vos conseilles pour ma dernière production essayant d&#8217;y aller plus doucement sur le keyword stuffing et visiblement cela semble payer.</p>
<p>Depuis mon dernier post chez vous j&#8217;ai lu plusieurs articles concernant le Negative SEO surtout vis à vis de cette mise à jour Pingouin et je voudrait savoir si vous alliez écrire un article dessus ?</p>
<p>Celui-ci pourrais être une excellent complément après &laquo;&nbsp;Tirez Profit de la mise à jour « Pingouin » de Google !&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tirez Profit de la mise à jour &#171;&#160;Pingouin&#160;&#187; de Google ! par location longue durée tunisie</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/mise-a-jour-pingouin-google#comment-1578</link>
		<dc:creator>location longue durée tunisie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1670#comment-1578</guid>
		<description>article très complet !
merci !
l&#039;essentiel est de faire dans le naturel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>article très complet !<br />
merci !<br />
l&#8217;essentiel est de faire dans le naturel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tirez Profit de la mise à jour &#171;&#160;Pingouin&#160;&#187; de Google ! par referencement naturel</title>
		<link>http://refeo.fr/secrets-referencement/mise-a-jour-pingouin-google#comment-1577</link>
		<dc:creator>referencement naturel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refeo.fr/?p=1670#comment-1577</guid>
		<description>Excellent article confrère. Le graph est assez représentatif de ce que nous avons vu pour nos clients :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article confrère. Le graph est assez représentatif de ce que nous avons vu pour nos clients :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

